帶頸平焊法蘭
參數介紹
產品描述
相關產品
帶頸平焊法蘭ASME B16.5(SO)
D
CLASS | DN | A | J | B | C | F | G | D | N | I | RF/W/KG |
ASME B16.5 SLIP ON 150# | 1/2 | 90 | 60.3 | 22.2 | 11.2 | 30 | 34.9 | 47.6 | 4 | 15.9 | 0.45 |
3/4 | 100 | 69.9 | 27.7 | 12.8 | 38 | 42.9 | 52.6 | 4 | 15.9 | 0.68 | |
1 | 110 | 79.4 | 34.5 | 14.3 | 49 | 50.8 | 55.6 | 4 | 15.9 | 0.91 | |
1-1/4 | 115 | 88.9 | 43.2 | 15.9 | 59 | 63.5 | 57.6 | 4 | 15.9 | 1.14 | |
1-1/2 | 125 | 98.4 | 49.5 | 17.5 | 65 | 73 | 61.6 | 4 | 15.9 | 1.36 | |
2 | 150 | 120.7 | 61.9 | 19.1 | 78 | 92.1 | 63.6 | 4 | 19.1 | 2.18 | |
2-1/2 | 180 | 139.7 | 74.6 | 22.3 | 90 | 104.8 | 69.6 | 4 | 19.1 | 3.45 | |
3 | 190 | 152.4 | 90.7 | 23.9 | 108 | 127 | 69.6 | 4 | 19.1 | 4.01 | |
3-1/2 | 215 | 177.8 | 103.4 | 23.9 | 122 | 139.7 | 71.6 | 8 | 19.1 | 4.86 | |
4 | 230 | 190.5 | 116.1 | 23.9 | 135 | 157.2 | 76.6 | 8 | 19.1 | 5.63 | |
5 | 255 | 215.9 | 143.8 | 23.9 | 164 | 185.7 | 88.6 | 8 | 22.2 | 6.74 | |
6 | 280 | 241.3 | 170.7 | 25.5 | 192 | 215.9 | 88.6 | 8 | 22.2 | 7.9 | |
8 | 345 | 298.5 | 221.5 | 28.6 | 246 | 269.9 | 101.6 | 8 | 22.2 | 12.9 | |
10 | 405 | 362 | 276.2 | 30.2 | 305 | 323.8 | 101.6 | 12 | 25.4 | 17.6 | |
12 | 485 | 431.8 | 327 | 31.8 | 365 | 381 | 114.6 | 12 | 25.4 | 27.69 | |
14 | 535 | 476.3 | 359.2 | 35 | 400 | 412.8 | 126.6 | 12 | 28.6 | 37.68 | |
16 | 595 | 539.8 | 410.5 | 36.6 | 457 | 469.9 | 126.6 | 16 | 28.6 | 48.12 | |
18 | 635 | 577.9 | 461.8 | 39.7 | 505 | 533.4 | 139.6 | 16 | 31.8 | 49.49 | |
20 | 700 | 635 | 513.1 | 42.9 | 559 | 584.2 | 144.6 | 20 | 31.8 | 67.19 | |
22 | 750 | 692.2 | 564.4 | 46.1 | 610 | 641.4 | 149.6 | 20 | 34.9 | 81.21 | |
24 | 815 | 749.3 | 616 | 47.7 | 663 | 692.2 | 152.6 | 20 | 34.9 | 92.62 |
REMARK:Unspecified dimensions according to the order requirements.
備注:未規定的法蘭內徑尺寸B按采購方訂貨要求執行。
產品特點
選用優質材質制造
結構簡單而堅固耐用
表面平滑耐酸腐防銹
不易變形使用壽命長
根據用戶需要定制
適用范圍
法蘭作用
1、連接管路并保持管路密封性能;
2、便于某段管路的更換;
3、便于拆開檢查管路情況;
4、便于某段管路的封閉
制造標準
國標:GB/T14383、SH3410、HG21634、GB/T9119、HG/T20592 SH3406、JB/T81-94、HG/T5010
美標:ASME/ASNI B16.5/16.36/16.47A/16.47B、MSS SP44
日標:JIS B2220-2001
德標:DIN 2527/2636/2637/2638/2566/2576/2632/2633/2635/2642等
歐標:EN 1092-1:2001、BS4504
俄標:GOST 12820-80、GOST33259-2015、GOST12821等標準
澳標:AS2129、UNI2276、TABLE D/E/F/F/G
接受非標定制按圖紙加工
壓力等級
美標:Class75、125、150、300、600、900、1500、2500
德標:PN6、10、16、25、40、64、100
日標:1、2、5、10、16、20、30、40、63K
英標:PN6、10、16、25、40
相關產品
在線詢盤
浙江德朗凱法蘭有限公司
地址:溫州龍灣區空港新區金海一道948號-1
銷售一部:0577-86910299 86910298
銷售二部:0577-85980655
銷售三部: 18072123376 張經理 微信同號
18989715162 桑經理 微信同號
18066358297 向經理 微信同號
18005875939 黃經理 微信同號
微信二維碼
微信二維碼
微信二維碼
關注微官網